Epargnantfrancais.fr : partages et réflexions d'un épargnant français 🖋
Nous avons défini ensemble dans un article précédent les profils de connaissance financière et de risque. L’allocation se doit d’être adaptée à chaque profil. C’est ce que nous allons voir ici de façon simple et compréhensible.
Quelle place pour le risque en fonction du profil ?
Chaque épargnant à une tolérance au risque qui est lui est propre. En fonction du niveau du risque défini, une proportion d’actifs avec risque de perte en capital est préconisée :
Niveau | Allocation |
---|---|
Prudent | 40 % de produits financiers risqués (actions, obligations…) au maximum, le solde sur des supports garantis (livrets, fonds en euros…) |
Equilibré | 50 %, voire 60 % en produits sans garantie de capital |
Dynamique | Jusqu’à 100 % en produits sans garantie de capital |
Quels produits selon le niveau de connaissance financière ?
Le niveau de connaissance financière est important, car il est toujours recommandé d’investir dans ce que l’on comprend :
Niveau | Actifs |
---|---|
Débutant | Privilégier les fonds simples et liquides tels que les ETF et les OPC très diversifiés (zone « monde », « grandes capitalisations », obligations de qualité…) pour se familiariser aux placements financiers |
Intermédiaire | Le niveau intermédiaire permet d’acheter des actions en direct, de choisir ses fonds plus finement. Il est possible de s’orienter sur les moyennes capitalisations, un pays en particulier… |
Avancé | L’investisseur expérimenté peut sélectionner des fonds avec une durée de blocage (produit structuré, capital-investissement), utiliser des produits dérivés et retenir des actifs spéculatifs comme le bitcoin. Les placements exotiques comme l’art peuvent constituer le dernier étage de la pyramide |
Vous disposez maintenant des bases pour débuter en épargne ! 💪
N’hésitez pas à apporter vos remarques et consulter les autres articles du blog 👋
Image générée par Grok